Informazioni aggiuntive
Marca | MSI |
---|---|
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Risoluzione massima del display | 7680×4320 Pixel |
Componenti inclusi | Scheda Video |
Tipo di RAM della scheda grafica | GDDR6X |
Produttore processore scheda grafica | MSI |
Interfaccia uscita video | DisplayPort, HDMI |
Velocità di clock GPU | 2505 MHz |
Dimensioni RAM della scheda grafica | 12 GB |
Marchio | MSI |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 17 gennaio 2024 |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 3,581 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 14 in Schede grafiche |
Media recensioni | /* .cm-cr-review-stars-spacing-big { 4,6 4,6 su 5 stelle 224 voti var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'cf').execute(function(A) { 4,6 su 5 stelle |
ASIN | B0CQMDD2WJ |
Peso articolo | 834 g |
Produttore | MSI |
Interfaccia scheda grafica | PCI Express |
Dimensioni memoria scheda grafica | 12 GB |
Tipo memoria scheda grafica | GDDR6X |
Descrizione scheda grafica | GeForce RTX™ 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC |
Grafica Chipset Brand | MSI |
Coprocessore grafico | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
Clock di Memoria | 2505 MHz |
Risoluzione | 7680×4320 Pixel |
Numero modello articolo | V513-643R |
Dimensioni prodotto | 30,8 x 12 x 0,1 cm; 834 grammi |
colore | Nero |
serie | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC |
Interfaccia scheda video | PCI Express |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.