Informazioni aggiuntive
| Marca | MSI |
|---|---|
| Media recensioni | /* .cm-cr-review-stars-spacing-big { 4,5 4,5 su 5 stelle 280 voti var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'cf').execute(function(A) { 4,5 su 5 stelle |
| Componenti inclusi | Grafikkarte |
| Usi consigliati per il prodotto | Videogiochi |
| Tipo di RAM della scheda grafica | GDDR6X |
| Produttore processore scheda grafica | NVIDIA |
| Interfaccia uscita video | PCI Express |
| Velocità di clock GPU | 1700 MHz |
| Dimensioni RAM della scheda grafica | 24 GB |
| Marchio | MSI |
| Disponibile su Amazon.it a partire dal | 29 settembre 2022 |
| Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 330,721 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 2,622 in Schede grafiche |
| ASIN | B09YCK1L53 |
| Produttore | MSI |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
| Peso articolo | 656 g |
| Interfaccia scheda grafica | PCI-Express x16 |
| Dimensioni memoria scheda grafica | 24 GB |
| Tipo memoria scheda grafica | GDDR6X |
| Grafica Chipset Brand | NVIDIA |
| Coprocessore grafico | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Clock di Memoria | 1700 MHz |
| Numero modello articolo | V510-014R |
| Dimensioni prodotto | 28,5 x 17 x 10,5 cm; 656 grammi |
| serie | GeForce RTX 4090 GAMING TRIO 24G |
| Interfaccia scheda video | PCI-Express x16 |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.